2018-02-22admin
? VARDIT 內鑲貼片式壓力補償滴灌帶
? 微小的經濟型壓力補償滴頭在寬泛的工作壓力和多變的地形條件下依然保持均勻的流量
? 加大型入口過濾裝置和寬流道確保防堵塞效果
? 包含經驗證較可靠的壓力補償機制,具有和ADI、VERED 滴頭同樣的迷宮紊流流道
? 精準滴頭,高灌溉均勻度,低制造偏差(< 5%)
? 適用于污水和循環水
? 滴頭流量:0.9,1.2,1.6,2.1 和3.4L/H 可選
? VARDIT 滴灌帶壁厚從0.4mm 到1.2mm 可選
? VARDIT 滴灌帶管徑有16,17,20,22,25 可選
Vardit 4 參數
管徑 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 較小工作壓力(bars) | 較大工作壓力(bars) | KD |
---|---|---|---|---|---|
VARDIT16 | 15.815.8 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
0.4 | 2.0 | ||||
15.2 | 0.6 | 2.5 | |||
13.8 | 0.9 | 3.5 | 0.27 | ||
1.15 | 4.3 | ||||
VARDIT17 | 15.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.2 |
15.0 | 0.9 | 3.5 | |||
1.15 | 4.3 | ||||
WARDIT 20 | 17.4 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 0.1 |
1.2 | 4.3 | ||||
WARDIT 22 | 21.0 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.08 |
WARDIT 25 | 24.7 | 3.5 | 0.05 |
Vardit 5 性能
流量(1/h) | 滴頭間距(m)對應鋪設距離(m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | |
0.9 | 223 | 297 | 362 | 422 | 476 | 553 | 668 |
1.2 | 184 | 229 | 279 | 325 | 367 | 426 | 515 |
1.6 | 153 | 190 | 232 | 270 | 305 | 355 | 429 |
Vardit 6 包裝數據
管徑 | 壁厚 | 每卷長度(m) | 裝箱數量(卷數) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 40h | |||
WARDIT 16 | 0.3 | 1,000Narrow | 360 | 720 | 828 |
0.4 | 800Narrow | ||||
0.6 | 20cm spacing-600Wide | 264 | 528 | 616 | |
Other spacing-800Wide | |||||
0.9 | 500Wide | ||||
1.15 | 400Roll | 150 | 300 | 350 | |
WARDIT 17 | 0.6 | 20cm spacing-600Wide | 264 | 528 | 616 |
Other spacing-800Wide | |||||
0.9 | 500Wide | ||||
1.15 | 400Roll | 150 | 300 | 350 | |
WARDIT 20 | 0.9 | 400Roll | 150 | 300 | 350 |
1.2 | 300Roll | 133 | 266 | 300 | |
WARDIT 22 | 1 | 300Wide | 264 | 528 | 616 |
WARDIT 22 | 1 | 300Wide | 264 | 528 | 616 |
文中產品的技術標準與性能介紹均轉載自品牌官網,品牌方擁有最終解釋權。